+39 3444606026
Інвертор Deye SUN 10/12/15/20K-SG01HP3-EU-AM2 - це фазовий гібридний інвертор з акумулятором високої напруги 160-700 В, що забезпечує ефективність системи та менше розсіювання тепла. Завдяки компактному дизайну та високій щільності потужності ця серія підтримує співвідношення DC/AC 1,3, що економить інвестиції в пристрій. Він підтримує трифазний незбалансований вихід, розширюючи сценарії застосування.
Аварійне живлення з часом перемикання менше 4 мс
До 10 блоків можливе в паралельній роботі, приєднаній до мережі та ізольованій роботі.
Підтримка батарей у паралельній роботі.
Макс. струм заряду і розряду 240А.
6 програмованих періодів для заряджання та заряджання акумулятора.
Можливе підключення і управління зовнішніми генераторами. Вони також можуть заряджати акумулятор.
Модель | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 |
SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
Вхідні дані батареї | ||||||||
Тип батареї | Літій-іонний | |||||||
Діапазон напруги батареї (В) | 160~700 | |||||||
Макс. Струм зарядки (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Макс. Розрядний струм (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Кількість вхідних батарей | 1 | |||||||
Стратегія заряджання літій-іонної батареї | Самоадаптація до BMS | |||||||
Вхідні дані рядка PV | ||||||||
Макс. Вхідна потужність постійного струму (Вт) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
Макс. Вхідна напруга постійного струму (В) | 1000 | |||||||
Початкова напруга (В) | 180 | |||||||
Діапазон MPPT (V) | 150-850 | |||||||
Діапазон напруги постійного струму при повному навантаженні (В) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
Номінальна вхідна напруга постійного струму (В) | 600 | |||||||
Вхідний струм PV (A) | 20 20 | 26 20 | 26 26 | |||||
Макс. PV ISC(A) | 30 30 | 39 30 | 39 39 | |||||
Кількість трекерів MPP | 2 | |||||||
Кількість рядків на трекер MPP | 1 1 | 2 1 | 2 2 | |||||
Вихідні дані змінного струму | ||||||||
Номінальна вихідна потужність змінного струму та ДБЖ (Вт) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Макс. Активна вихідна потужність змінного струму (Вт) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
Номінальний вихідний струм змінного струму (A) | 8,4/8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
Макс. Вихідний струм змінного струму (A) | 7,6/7,3 | 9,1/8,7 | 12,2/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 22,8/21,8 | 30.4/29 | 37,9/36,3 |
Макс. Трифазний незбалансований вихідний струм (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
Макс. Постійне проходження змінного струму (A) | 40 | 80 | ||||||
Пікова потужність (поза мережею) | 1,5 часу номінальної потужності, 10 С | |||||||
Вхід генератора/розумне навантаження /Змінний струм пари (A) |
7,6/40/7,6 | 9,1/40/9,1 | 12,2/40/12,2 | 15,2/40/15,2 | 18,2/80/18,2 | 22,8/80/22,8 | 30,4/80/30,4 | 37,9/80/37,9 |
Фактор потужності | 0,8 веде до 0,8 відстає | |||||||
Вихідна частота та напруга | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400 В змінного струму | |||||||
Тип сітки | три фази | |||||||
Повне гармонічне спотворення струму (THDi) | <3% (від номінальної потужності) | |||||||
Інжекція постійного струму | <0,5% дюйма | |||||||
Ефективність | ||||||||
Макс. Ефективність | 97,60% | |||||||
Євро Ефективність | 97,00% | |||||||
Ефективність MPPT | 99,90% | |||||||
захист | ||||||||
Інтегрований | Захист від острівців, захист від зворотної полярності входу PV-струни, Виявлення резистора ізоляції, блок моніторингу залишкового струму, захист від перевищення струму на виході, Захист від короткого замикання на виході, захист від перенапруги, переривання ланцюга дугового замикання (AFCI необов'язковий) |
|||||||
Категорія перенапруги | DC тип II/AC тип III | |||||||
Сертифікати та стандарти | ||||||||
Регулювання мережі | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
|||||||
Безпека ЕМС / Стандарт | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Загальні дані | ||||||||
Діапазон робочих температур (℃) | -40-60 ℃, >45 ℃ Зниження номінальних параметрів | |||||||
Охолодження | Вільне охолодження | Розумне охолодження | ||||||
Шум (дБ) | ≤55 дБ | |||||||
Зв'язок з BMS | МОЖЕ | |||||||
Вага (кг) | 30.5 | |||||||
Розмір шафи (ШxВxГ мм) | 408×638×237 (без роз’ємів і кронштейнів) | |||||||
Ступінь захисту | IP65 | |||||||
Стиль установки | Настінні | |||||||
Гарантія | 5 років (10 років на вибір) |
Uni Z International B.V. прагне надати вам повний асортимент продуктів та рішень для зберігання сонячної енергії. Ми ведемо галузь та пропонуємо вам продукти за вигіднішими цінами, з більш своєчасною логістикою та доставкою, а також з більш надійною післяпродажною та технічною підтримкою. Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 Гібридний інвертор Постачальники і компанія в Китаї. Ми пропонуємо вам комплексні рішення для більш розумних, ефективних та надійних продуктів для зберігання енергії з фотоелектричних систем. Оптова торгівля Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 Гібридний інвертор.
Ми не лише надаємо високоякісні продукти та технології для зберігання сонячної енергії, але також забезпечуємо вас як установника всебічним навчанням та технічною підтримкою. Ми віримо, що тільки маючи останні знання та навички, ви зможете надати нашим кінцевим клієнтам переваги більш розвиненої сонячної технології.
At Uni Z International B.V., ми не лише надаємо продукти, але й прагнемо встановити довгострокове та тісне партнерство з вами. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з вами, щоб разом долати виклики та можливості майбутнього сонячної енергії.Розпочніть свою подорож у світ сонячної енергії, обирайте Uniz Solar і рухайтеся до чистішого та стійкішого майбутнього!
Читайте останні новини та будьте в курсі новин галузі, знань галузі.
Інвестуючи в систему сонячної енергії, часто не звертають уваги на монтажні кронштейни, які віді...
Встановлення a сонячний комплект для балкона може бути захоплюючим кроком до використання в...
В епоху, коли стійкість і ефективність є першочерговими, розбірні сонячні панелі стали чудов...